| mausi80 | - | Z_Kluempchen | 0 | : | 2 | |
| andiwien (TV) | - | 606_Thommy | 2 | : | 0 | |
| xFRANZx | - | slacher33 | 0 | : | 2 | |
| DeLambader | - | Blackyhase | 2 | : | 0 |
Spielfrei: FREILOS I
| Sp. | PUNKTE | Frames | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeLambader | 6 | 9 | 9:3 | 6 | |
| 2 | slacher33 | 6 | 9 | 9:3 | 6 | |
| 3 | 606_Thommy | 5 | 7 | 7:3 | 4 | |
| 4 | andiwien (TV) | 5 | 6 | 6:4 | 2 | |
| 5 | Z_Kluempchen | 5 | 6 | 6:4 | 2 | |
| 6 | mausi80 | 5 | 4 | 4:6 | -2 | |
| 7 | Blackyhase | 6 | 4 | 4:8 | -4 | |
| 8 | xFRANZx | 5 | 3 | 3:7 | -4 | |
| 9 | FREILOS I | 5 | 0 | 0:10 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| slacher33 | - | Blackyhase | 2 | : | 0 | |
| 606_Thommy | - | FREILOS I | 2 | : | 0 | |
| xFRANZx | - | mausi80 | 1 | : | 1 | |
| Z_Kluempchen | - | andiwien (TV) | 1 | : | 1 |
Spielfrei: DeLambader