Hajuse (Aufsteiger) | - | icecoldlady (Aufsteiger) | 3 | : | 1 | |
El Toro | - | hectorrotti (Aufsteiger) | 3 | : | 1 | |
Ghostface (Aufsteiger) | - | mela63 | 0 | : | 4 | |
Energie (Aufsteiger) | - | LAPTOPMAN (Aufsteiger) | 2 | : | 2 |
Sans match: tina3
J | PUNKTE | SPIELE | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajuse (Aufsteiger) | 5 | 9 | 14:6 | 8 | |
2 | LAPTOPMAN (Aufsteiger) | 4 | 7 | 12:4 | 8 | |
3 | mela63 | 5 | 7 | 13:7 | 6 | |
4 | Ghostface (Aufsteiger) | 5 | 5 | 9:11 | -2 | |
5 | icecoldlady (Aufsteiger) | 5 | 3 | 9:11 | -2 | |
6 | Energie (Aufsteiger) | 4 | 3 | 7:9 | -2 | |
7 | El Toro | 4 | 3 | 6:10 | -4 | |
8 | tina3 | 4 | 2 | 6:10 | -4 | |
9 | hectorrotti (Aufsteiger) | 4 | 1 | 4:12 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
hectorrotti (Aufsteiger) | - | Energie (Aufsteiger) | 1 | : | 3 | |
tina3 | - | El Toro | 2 | : | 2 | |
LAPTOPMAN (Aufsteiger) | - | Hajuse (Aufsteiger) | 1 | : | 3 | |
icecoldlady (Aufsteiger) | - | Ghostface (Aufsteiger) | 3 | : | 1 |
Sans match: mela63