| ElToro | - | mela63 | 2 | : | 2 | |
| eisgeier | - | Elber35 | 2 | : | 2 | |
| bummerchen | - | tina3 | 1 | : | 3 | |
| Peter64 | - | Sven4972 | 3 | : | 1 | |
| wassernixe | - | matzman2303 | 2 | : | 2 |
| J | Punkte | Spiele | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter64 | 18 | 27 | 45:27 | 18 | |
| 2 | Elber35 | 18 | 24 | 44:28 | 16 | |
| 3 | matzman2303 | 18 | 23 | 42:30 | 12 | |
| 4 | tina3 | 18 | 19 | 36:36 | 0 | |
| 5 | ElToro | 18 | 18 | 36:36 | 0 | |
| 6 | mela63 | 18 | 17 | 37:35 | 2 | |
| 7 | Sven4972 | 18 | 16 | 35:37 | -2 | |
| 8 | eisgeier | 18 | 16 | 33:39 | -6 | |
| 9 | wassernixe | 18 | 14 | 33:39 | -6 | |
| 10 | bummerchen | 18 | 6 | 19:53 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada