Hammerfaust_Helika (TV) | - | elber35 (Aufsteiger) | 4 | : | 0 | |
mimi2001 | - | Steffi1979 | 2 | : | 2 | |
Peter64 (Aufsteiger) | - | Freilos 1 | 0 | : | 0 | |
Katzengold | - | DeLambader | 3 | : | 1 | |
Karma71 | - | troedler | 4 | : | 0 |
Spielfrei: matzman2303 (Aufsteiger)
Tek | PUNKTE | SPIELE | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter64 (Aufsteiger) | 20 | 26 | 43:29 | 14 | |
2 | Karma71 | 20 | 22 | 40:32 | 8 | |
3 | Hammerfaust_Helika (TV) | 20 | 22 | 39:33 | 6 | |
4 | Katzengold | 20 | 21 | 38:34 | 4 | |
5 | matzman2303 (Aufsteiger) | 20 | 21 | 38:34 | 4 | |
6 | Steffi1979 | 20 | 20 | 36:36 | 0 | |
7 | mimi2001 | 20 | 20 | 36:36 | 0 | |
8 | Freilos 1 | 20 | 20 | 0:0 | 0 | |
9 | DeLambader | 20 | 17 | 32:40 | -8 | |
10 | troedler | 20 | 16 | 29:43 | -14 | |
11 | elber35 (Aufsteiger) | 20 | 15 | 29:43 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende