| Freilos3 | - | Freilos2 | 0 | : | 0 | |
| Freilos | - | Freilos 4 | 0 | : | 0 | |
| Peter64 (TV) | - | Laptopman | 2 | : | 2 | |
| matzman2303 | - | Fiona1982 | 2 | : | 2 | |
| Steffi1979 | - | Karma71 | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Katzengold
| Tek | PUNKTE | Spiele | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona1982 | 8 | 14 | 27:5 | 22 | |
| 2 | Karma71 | 8 | 12 | 23:9 | 14 | |
| 3 | Peter64 (TV) | 7 | 11 | 20:8 | 12 | |
| 4 | Steffi1979 | 8 | 10 | 22:10 | 12 | |
| 5 | matzman2303 | 7 | 10 | 19:9 | 10 | |
| 6 | Laptopman | 7 | 8 | 17:11 | 6 | |
| 7 | Katzengold | 7 | 5 | 12:16 | -4 | |
| 8 | Freilos 4 | 7 | 3 | 0:16 | -16 | |
| 9 | Freilos3 | 7 | 3 | 0:16 | -16 | |
| 10 | Freilos | 7 | 2 | 0:20 | -20 | |
| 11 | Freilos2 | 7 | 2 | 0:20 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fiona1982 | - | Karma71 | 1 | : | 3 | |
| Laptopman | - | Freilos | 4 | : | 0 | |
| Freilos 4 | - | Katzengold | 0 | : | 4 | |
| matzman2303 | - | Freilos3 | 4 | : | 0 | |
| Freilos2 | - | Peter64 (TV) | 0 | : | 4 |
Spielfrei: Steffi1979