| Fiona1982 | - | Freilos | 4 | : | 0 | |
| Katzengold | - | Peter64 (TV) | 1 | : | 3 | |
| Freilos 4 | - | Laptopman | 0 | : | 4 | |
| Karma71 | - | matzman2303 | 2 | : | 2 | |
| Steffi1979 | - | Freilos3 | 4 | : | 0 |
Spielfrei: Freilos2
| Sp. | PUNKTE | Spiele | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona1982 | 3 | 5 | 10:2 | 8 | |
| 2 | Peter64 (TV) | 3 | 5 | 9:3 | 6 | |
| 3 | Karma71 | 3 | 5 | 9:3 | 6 | |
| 4 | Steffi1979 | 3 | 4 | 9:3 | 6 | |
| 5 | matzman2303 | 3 | 4 | 7:5 | 2 | |
| 6 | Katzengold | 3 | 3 | 7:5 | 2 | |
| 7 | Laptopman | 2 | 2 | 5:3 | 2 | |
| 8 | Freilos | 3 | 1 | 0:8 | -8 | |
| 9 | Freilos3 | 3 | 1 | 0:8 | -8 | |
| 10 | Freilos 4 | 2 | 0 | 0:8 | -8 | |
| 11 | Freilos2 | 2 | 0 | 0:8 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Freilos3 | - | Karma71 | 0 | : | 4 | |
| Freilos | - | Katzengold | 0 | : | 4 | |
| Peter64 (TV) | - | Steffi1979 | 2 | : | 2 | |
| Freilos2 | - | Freilos 4 | 0 | : | 0 | |
| Laptopman | - | Fiona1982 | 0 | : | 4 |
Spielfrei: matzman2303