| Blackyhase | - | Freilos 1 | 0 | : | 0 | |
| Necromant (Hammerfaust Helika) | - | Freilos 2 | 0 | : | 0 | |
| Elber35 | - | Spatzebub | 0 | : | 2 | |
| Freilos 3 | - | Fili (Fiese Liese) | 0 | : | 0 | |
| xFRANZx | - | papaskater (Rosenkavalier) | 2 | : | 0 |
| Mcs | Punkte | Frames | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackyhase | 16 | 21 | 19:9 | 10 | |
| 2 | Spatzebub | 16 | 20 | 19:11 | 8 | |
| 3 | xFRANZx | 16 | 19 | 17:11 | 6 | |
| 4 | Necromant (Hammerfaust Helika) | 16 | 19 | 17:11 | 6 | |
| 5 | Fili (Fiese Liese) | 16 | 18 | 14:10 | 4 | |
| 6 | Freilos 2 | 16 | 16 | 11:11 | 0 | |
| 7 | Freilos 3 | 16 | 15 | 11:13 | -2 | |
| 8 | Freilos 1 | 16 | 15 | 2:4 | -2 | |
| 9 | Elber35 | 16 | 10 | 8:20 | -12 | |
| 10 | papaskater (Rosenkavalier) | 16 | 7 | 4:22 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Freilos 3 | - | Freilos 1 | 0 | : | 0 | |
| papaskater (Rosenkavalier) | - | Necromant (Hammerfaust Helika) | 1 | : | 1 | |
| Fili (Fiese Liese) | - | xFRANZx | 2 | : | 0 | |
| Spatzebub | - | Blackyhase | 2 | : | 0 | |
| Freilos 2 | - | Elber35 | 0 | : | 0 |