| 606_Thommy | - | andiwien | 2 | : | 0 | |
| Kreuzbubi | - | schaffler | 0 | : | 2 | |
| Koalaschwarz | - | Sven4972 | 0 | : | 2 |
Spielfrei: diesonne39
| Sp. | Punkte | Frames | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606_Thommy | 8 | 13 | 13:3 | 10 | |
| 2 | schaffler | 9 | 11 | 11:7 | 4 | |
| 3 | andiwien | 9 | 9 | 9:9 | 0 | |
| 4 | Kreuzbubi | 9 | 9 | 9:9 | 0 | |
| 5 | diesonne39 | 8 | 8 | 8:8 | 0 | |
| 6 | Sven4972 | 8 | 7 | 7:9 | -2 | |
| 7 | Koalaschwarz | 9 | 3 | 3:15 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sven4972 | - | Kreuzbubi | 1 | : | 1 | |
| schaffler | - | 606_Thommy | 0 | : | 2 | |
| andiwien | - | diesonne39 | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Koalaschwarz