Z_Kluempchen | - | xFRANZx | 2 | : | 0 | |
mausi80 | - | Blackyhase | 2 | : | 0 | |
606_Thommy | - | andiwien | 1 | : | 1 | |
FREILOS II | - | slacher33 | 0 | : | 2 | |
Sven4972 | - | DeLambader | 2 | : | 0 |
No jugando: FREILOS I
J | PUNKTE | Frames | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven4972 | 10 | 16 | 16:4 | 12 | |
2 | mausi80 | 10 | 15 | 15:5 | 10 | |
3 | 606_Thommy | 10 | 14 | 14:6 | 8 | |
4 | andiwien | 10 | 14 | 14:6 | 8 | |
5 | Blackyhase | 10 | 11 | 11:9 | 2 | |
6 | slacher33 | 10 | 11 | 11:9 | 2 | |
7 | DeLambader | 10 | 9 | 9:11 | -2 | |
8 | Z_Kluempchen | 10 | 9 | 9:11 | -2 | |
9 | xFRANZx | 10 | 9 | 9:11 | -2 | |
10 | FREILOS I | 10 | 1 | 0:18 | -18 | |
11 | FREILOS II | 10 | 1 | 0:18 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
DeLambader | - | mausi80 | 0 | : | 2 | |
andiwien | - | FREILOS I | 2 | : | 0 | |
Blackyhase | - | 606_Thommy | 0 | : | 2 | |
xFRANZx | - | Sven4972 | 0 | : | 2 | |
slacher33 | - | Z_Kluempchen | 1 | : | 1 |
No jugando: FREILOS II