| 606_Thommy | - | mausi80 | 2 | : | 0 | |
| Z_Kluempchen | - | Blackyhase | 2 | : | 0 | |
| slacher33 | - | andiwien | 0 | : | 2 | |
| FREILOS I | - | Sven4972 | 0 | : | 2 | |
| FREILOS II | - | DeLambader | 0 | : | 2 |
Spielfrei: xFRANZx
| WED | PUNKTE | Frames | SLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven4972 | 20 | 32 | 32:8 | 24 | |
| 2 | 606_Thommy | 20 | 31 | 31:9 | 22 | |
| 3 | mausi80 | 20 | 30 | 30:10 | 20 | |
| 4 | andiwien | 20 | 29 | 29:11 | 18 | |
| 5 | Z_Kluempchen | 20 | 22 | 22:18 | 4 | |
| 6 | DeLambader | 20 | 20 | 20:20 | 0 | |
| 7 | Blackyhase | 20 | 19 | 19:21 | -2 | |
| 8 | slacher33 | 20 | 19 | 19:21 | -2 | |
| 9 | xFRANZx | 20 | 14 | 14:26 | -12 | |
| 10 | FREILOS I | 20 | 2 | 0:36 | -36 | |
| 11 | FREILOS II | 20 | 2 | 0:36 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende