| troedler | - | Kreuzbubi | 0 | : | 2 | |
| 606_Thommy | - | Blackyhase | 2 | : | 0 | |
| Necromant (Hf-Helika) | - | andiwien (TV) | 2 | : | 0 |
Spielfrei: cardboardplayer
| Tek | PUNKTE | Frames | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necromant (Hf-Helika) | 3 | 5 | 5:1 | 4 | |
| 2 | 606_Thommy | 2 | 4 | 4:0 | 4 | |
| 3 | Kreuzbubi | 3 | 4 | 4:2 | 2 | |
| 4 | andiwien (TV) | 3 | 3 | 3:3 | 0 | |
| 5 | cardboardplayer | 2 | 2 | 2:2 | 0 | |
| 6 | Blackyhase | 2 | 0 | 0:4 | -4 | |
| 7 | troedler | 3 | 0 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| cardboardplayer | - | 606_Thommy | 1 | : | 1 | |
| Kreuzbubi | - | Necromant (Hf-Helika) | 2 | : | 0 | |
| Blackyhase | - | troedler | 0 | : | 2 |
Spielfrei: andiwien (TV)