| troedler | - | andiwien (TV) | 0 | : | 2 | |
| Kreuzbubi | - | cardboardplayer | 1 | : | 1 | |
| Necromant (Hf-Helika) | - | Blackyhase | 2 | : | 0 |
Spielfrei: 606_Thommy
| Sp. | PUNKTE | Frames | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andiwien (TV) | 1 | 2 | 2:0 | 2 | |
| 2 | Necromant (Hf-Helika) | 1 | 2 | 2:0 | 2 | |
| 3 | Kreuzbubi | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 4 | cardboardplayer | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 5 | 606_Thommy | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Blackyhase | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
| 7 | troedler | 1 | 0 | 0:2 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| cardboardplayer | - | Necromant (Hf-Helika) | 1 | : | 1 | |
| andiwien (TV) | - | Kreuzbubi | 1 | : | 1 | |
| 606_Thommy | - | troedler | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Blackyhase