DML MauMau-Liga Gruppe D2 / 2006-1

22. Spieltag - 12.06.2006 bis 18.06.2006
  Caprisonne - Freilos 1  0 : 0
  eisgeier - Verleinix  1 : 3
  Kreuzbubi - Bottmingen  4 : 0
  europameister04 - Freilos 2  0 : 0
  marita44 - Alice1960  4 : 0
  Fuchso2 - momo32  0 : 4
Tabelle - 22. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Caprisonne  22  36   57:23    34
2  Kreuzbubi  22  27   46:30    16
3  marita44  22  26   49:31    18
4  Freilos 1  22  23   15:13    2
5  Fuchso2  22  21   33:43    -10
6  eisgeier  22  21   42:38    4
7  momo32  22  21   43:41    2
8  Bottmingen  22  20   36:48    -12
9  Verleinix  22  20   34:46    -12
10  europameister04  22  19   37:39    -2
11  Alice1960  22  16   34:50    -16
12  Freilos 2  22  14   18:42    -24

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende