| Olympia1605 | - | Freilos1 | 0 | : | 0 | |
| DirtyWoman11 | - | jan_und_bianca | 4 | : | 0 | |
| Freilos | - | kaetzchen2001 | 0 | : | 0 | |
| koaladh | - | Trinity024 | 4 | : | 0 |
Spielfrei: sharon
| Sp. | PUNKTE | SPIELE | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kaetzchen2001 | 14 | 21 | 31:9 | 22 | |
| 2 | DirtyWoman11 | 14 | 19 | 27:13 | 14 | |
| 3 | koaladh | 14 | 16 | 27:17 | 10 | |
| 4 | sharon | 14 | 15 | 22:18 | 4 | |
| 5 | Freilos1 | 15 | 15 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Freilos | 14 | 14 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Trinity024 | 14 | 12 | 15:25 | -10 | |
| 8 | Olympia1605 | 15 | 9 | 14:30 | -16 | |
| 9 | jan_und_bianca | 14 | 7 | 8:32 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Freilos | - | Freilos1 | 0 | : | 0 | |
| kaetzchen2001 | - | koaladh | 3 | : | 1 | |
| jan_und_bianca | - | sharon | 0 | : | 4 | |
| Trinity024 | - | DirtyWoman11 | 0 | : | 4 |
Spielfrei: Olympia1605