| Freilos | - | Trinity024 | 0 | : | 0 | |
| koaladh | - | jan_und_bianca | 4 | : | 0 | |
| kaetzchen2001 | - | Freilos1 | 0 | : | 0 | |
| sharon | - | Olympia1605 | 3 | : | 1 |
Spielfrei: DirtyWoman11
| Tek | PUNKTE | SPIELE | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kaetzchen2001 | 5 | 8 | 12:4 | 8 | |
| 2 | koaladh | 5 | 7 | 12:4 | 8 | |
| 3 | sharon | 6 | 6 | 8:8 | 0 | |
| 4 | Freilos1 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Freilos | 5 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 6 | DirtyWoman11 | 5 | 5 | 5:7 | -2 | |
| 7 | Olympia1605 | 6 | 4 | 8:12 | -4 | |
| 8 | Trinity024 | 5 | 4 | 4:8 | -4 | |
| 9 | jan_und_bianca | 5 | 3 | 3:9 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Freilos1 | - | Olympia1605 | 0 | : | 0 | |
| jan_und_bianca | - | DirtyWoman11 | 0 | : | 4 | |
| kaetzchen2001 | - | Freilos | 0 | : | 0 | |
| Trinity024 | - | koaladh | 4 | : | 0 |
Spielfrei: sharon