| Freilos | - | traumgirl98 | 0 | : | 0 | |
| Steffi1979 | - | enemy | 0 | : | 4 | |
| aquatiger | - | eisgeier | 2 | : | 2 | |
| ElToro | - | schaffler | 3 | : | 1 | |
| buddy777 | - | Jan_und_Bianca | 1 | : | 3 |
| J | PUNKTE | Spiele | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schaffler | 18 | 22 | 35.5:28.5 | 7 | |
| 2 | Jan_und_Bianca | 18 | 21 | 36:28 | 8 | |
| 3 | enemy | 18 | 20 | 36:28 | 8 | |
| 4 | traumgirl98 | 18 | 20 | 35:29 | 6 | |
| 5 | aquatiger | 18 | 20 | 34.5:29.5 | 5 | |
| 6 | Freilos | 18 | 18 | 0:0 | 0 | |
| 7 | buddy777 | 18 | 17 | 28.5:35.5 | -7 | |
| 8 | eisgeier | 18 | 15 | 30.5:33.5 | -3 | |
| 9 | ElToro | 18 | 15 | 27.5:36.5 | -9 | |
| 10 | Steffi1979 | 18 | 12 | 24.5:39.5 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época