Zur TurnierManagerZur TurnierManager Zur Startseite Portal


Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz Knobel
Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz knobel

DML Schnauz-Liga / Gruppe C-2 / 2006-2

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
stopal   2:2 0:0 0:4 0:4 0:4 1:3 0:4 0:0 0:4 0:4 0:4 M1
UrsusHM 4:0   0:0 1:3 4:0 3:1 1:3 2:2 0:0 2:2 2:2 1:3 M2
Freilos2 0:0 0:0   0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 M3
jan_und_bianca 2:2 2:2 0:0   1:3 0:4 3:1 0:4 0:0 2:2 0:0 2:2 M4
Olympia1605 0:0 2:2 0:0 0:4   2:2 2:2 0:4 0:0 2:2 3:1 3:1 M5
Susi01(2) 3:1 2:2 0:0 2:2 3:1   2:2 0:4 0:0 1:3 2:2 2:2 M6
Kreuzbubi 4:0 2:2 0:0 3:1 3:1 3:1   3:1 0:0 3:1 1:3 1:3 M7
Vegi 0:4 2:2 0:0 2:2 2:2 4:0 0:4   0:0 3:1 4:0 1:3 M8
Freilos 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0   0:0 0:0 0:0 M9
avistochter 4:0 3:1 0:0 4:0 4:0 2:2 1:3 2:2 0:0   4:0 0:4 M10
Sunnyde 4:0 0:4 0:0 0:0 2:2 0:4 0:4 2:2 0:0 0:4   0:4 M11
der_raser 2:2 1:3 0:0 1:3 3:1 3:1 0:4 3:1 0:0 1:3 4:0   M12
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12  
English Nederlands Slovenskega Cestina Norsk Espanol Portugues Francais Italiano Magyar Deutsch  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.03.2007 09:18
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0491 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

www.dooly1.de