Zur TurnierManagerZur TurnierManager Zur Startseite Portal


Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz Knobel
Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz knobel

DML Schnauz-Liga / Gruppe C-2 / 2006-1

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
hectorrotti   4:0 0:0 0:4 4:0 4:0 2:2 0:0 2:2 0:0 0:4 0:0 1:3 4:0 2:2 M1
Flower438 0:4   0:0 0:4 0:4 0:4 0:4 0:0 0:0 0:0 3:1 0:0 0:4 0:4 0:4 M2
Freilos4 0:0 0:0   0:4 0:0 0:0 0:0 4:0 0:0 0:0 0:0 0:4 0:0 0:0 0:0 M3
der_Raser 3:1 0:4 0:0   3:1 4:0 1:3 0:0 2:2 0:0 1:3 0:0 2:2 1:3 1:3 M4
Sunjue2 0:4 2:2 0:0 0:4   1:3 0:4 0:0 0:4 0:4 0:4 0:0 0:4 0:4 0:4 M5
Sunny1961 1:3 0:4 2:2 2:2 2:2   2:2 0:0 0:4 0:0 1:3 0:0 3:1 1:3 0:4 M6
Popeye7627 1:3 1:3 0:0 2:2 4:0 4:0   0:4 0:0 0:0 2:2 0:0 2:2 0:0 2:2 M7
Freilos2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:4 0:0 0:0   0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 M8
Freilos5 0:0 2:2 0:0 0:4 0:0 2:2 2:2 0:0   0:0 0:0 0:0 1:3 0:4 0:0 M9
Freilos3 0:0 0:0 0:4 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0   0:0 0:0 0:0 0:4 0:0 M10
LAPTOPMAN 4:0 3:1 0:0 3:1 3:1 4:0 3:1 0:0 3:1 0:0   0:0 2:2 4:0 2:2 M11
Freilos1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0   0:0 0:0 0:0 M12
Ghostface 0:4 2:2 0:0 2:2 0:4 3:1 2:2 0:0 0:0 0:0 2:2 0:0   2:2 3:1 M13
Freilos6 2:2 0:0 0:0 3:1 0:0 4:0 2:2 0:0 0:0 0:0 1:3 4:0 0:4   2:2 M14
LukeSkywalker 2:2 0:4 0:0 3:1 3:1 4:0 1:3 0:0 2:2 0:0 2:2 0:0 1:3 2:2   M15
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15  
English Nederlands Slovenskega Cestina Norsk Espanol Portugues Francais Italiano Magyar Deutsch  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.03.2007 09:18
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0597 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

www.dooly1.de