Zur TurnierManagerZur TurnierManager Zur Startseite Portal


Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz Knobel
Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz knobel

DML Schnauz-Liga / Gruppe A / 2006-1

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
Freilos2   0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:4 0:0 1:3 0:0 1:3 0:0 2:2 0:0 M1
DeLambader 0:0   2:2 0:0 2:2 2:2 4:0 0:0 2:2 2:2 2:2 2:2 0:0 0:4 M2
troedler 0:0 3:1   0:0 0:4 3:1 2:2 2:2 4:0 2:2 3:1 2:2 0:0 2:2 M3
Freilos3 0:0 2:2 2:2   0:0 0:0 3:1 1:3 0:0 0:0 1:3 2:2 0:0 0:0 M4
SKM71112 0:0 3:1 2:2 4:0   1:3 2:2 3:1 2:2 3:1 2:2 1:3 1:3 2:2 M5
pebbles091172 0:0 2:2 2:2 2:2 2:2   1:3 0:0 3:1 1:3 0:4 0:4 0:0 0:4 M6
momo32 0:0 1:3 2:2 0:0 2:2 3:1   0:0 3:1 4:0 3:1 1:3 0:0 2:2 M7
Freilos4 2:2 2:2 2:2 0:0 0:4 0:4 1:3   0:0 0:0 1:3 2:2 0:0 0:0 M8
Katzengold 0:0 0:4 0:4 3:1 2:2 3:1 2:2 4:0   4:0 3:1 3:1 2:2 0:4 M9
mimi2001 2:2 2:2 3:1 2:2 2:2 3:1 2:2 3:1 3:1   3:1 1:3 0:0 1:3 M10
flunder 0:0 2:2 3:1 0:0 2:2 0:4 3:1 0:0 0:4 2:2   3:1 0:0 2:2 M11
Steffi1979 1:3 3:1 3:1 0:0 2:2 2:2 2:2 0:0 1:3 3:1 3:1   0:0 0:4 M12
Freilos1 0:0 0:0 0:4 0:0 0:0 0:0 2:2 0:0 0:0 0:0 2:2 0:0   0:0 M13
Hammerfaust_Helika 0:0 4:0 2:2 0:4 4:0 2:2 0:4 2:2 1:3 3:1 3:1 3:1 4:0   M14
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14  
English Nederlands Slovenskega Cestina Norsk Espanol Portugues Francais Italiano Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 19/03/2007 09:17
Temps de calcul et construction de la page: 0.0541 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

www.dooly1.de