Zur TurnierManagerZur TurnierManager Zur Startseite Portal


Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz Knobel
Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz knobel

DML MauMau-Liga Gruppe D2 / 2006-1

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Caprisonne   2:2 3:1 3:1 3:1 2:2 1:3 3:1 3:1 3:1 3:1 0:0 M1
Verleinix 1:3   3:1 2:2 0:4 3:1 2:2 0:4 0:4 1:3 2:2 0:0 M2
europameister04 1:3 2:2   1:3 0:4 1:3 2:2 1:3 4:0 0:0 2:2 0:0 M3
Alice1960 1:3 3:1 0:4   1:3 1:3 2:2 2:2 2:2 4:0 0:4 1:3 M4
Kreuzbubi 1:3 2:2 3:1 2:2   2:2 2:2 4:0 3:1 2:2 2:2 0:0 M5
momo32 1:3 4:0 3:1 4:0 2:2   1:3 2:2 1:3 3:1 0:4 0:0 M6
Fuchso2 0:4 2:2 1:3 3:1 1:3 0:4   0:4 0:4 0:0 3:1 0:0 M7
Bottmingen 2:2 1:3 0:4 2:2 0:4 2:2 3:1   2:2 3:1 2:2 0:4 M8
marita44 0:4 2:2 1:3 4:0 4:0 3:1 2:2 4:0   1:3 3:1 0:0 M9
Freilos 2 0:4 0:0 1:3 0:4 0:0 3:1 1:3 1:3 0:0   1:3 0:0 M10
eisgeier 2:2 1:3 2:2 2:2 2:2 2:2 1:3 4:0 0:4 0:0   4:0 M11
Freilos 1 0:0 1:3 0:0 0:0 0:0 3:1 0:0 0:0 0:4 4:0 0:0   M12
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12  
English Nederlands Slovenskega Cestina Norsk Espanol Portugues Francais Italiano Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 19/03/2007 09:17
Temps de calcul et construction de la page: 0.0184 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

www.dooly1.de